|
| 11 - Grande Prémio Jetski |
| 11 - Ciclo de Conferências - Acção Social |
| 19 - Perícia Automóvel |
Em curso
| Cinema no Auditório - Setembro de 2010 |
| Exposição «Alegrias» |
| Rota dos Monumentos Românicos |
| «Resende, terra de Dom Egas Moniz e Eça de Queirós» |
Avisos
8 Assistentes Operacionais - Lista de ordenação finalResultado do Método de Selecção - 1 Assistente Operacional
Resultados da Avaliação Psicológica
39 Assistentes Operacionais - Lista de ordenação final dos candidatos.
Procedimentos de Selecção - AEC

A obra de requalificação urbana da Rua General Humberto Delgado já se iniciou. É uma obra importante para a Vila de Resende, que representa um investimento de cerca de 200.000 euros sendo que a zona de intervenção relaciona dois núcleos de grande centralidade, pois liga o núcleo do Centro de Saúde e Lar de Idosos...
Edital - 31 de Março de 2006
Eng. António Borges, Presidente da Câmara Municipal de Resende, faz público que, de harmonia com a Lei n.º 26/94 de 19 de Agosto foram concedidos os seguintes subsídios, respeitantes ao 2.º semestre do ano 2005:| Agrupamento do C.N.E.- S.Martinho Mouros | 625,00 euros |
| Agrupamento do C.N.E.-Resende | 625,00 euros |
| Associação Com. Ind. E Serv. do Concelho de Resende | 2500,00 euros |
| Associação Cultural e Desportiva e Recreativa Rodense | 250,00 euros |
| Associação Empresarial de Mangualde | 7411,25 euros |
| Associação Humanitária B.V. Resende | 1000,00 euros |
| Associação Recreativa e Desportiva de Cárquere | 625,00 euros |
| Associação Sócio-Cultural e Desportiva da Talhada | 500,00 euros |
| Associação de Freguesia de Paus | 500,00 euros |
| Associação de Caçadores das Quelhas | 1750,00 euros |
| Associação de Caçadores e Pescadores de S. Cipriano | 1750,00 euros |
| Associação de Ténis de Mesa do Distrito de Viseu | 750,00 euros |
| Associação dos Trabalhadores do Município de Resende | 1495,00 euros |
| Banda Musica de S. Cipriano “A Nova” | 2522,84 euros |
| Banda Musica de S. Cipriano “A Velha” | 2522,84 euros |
| Casa do Benfica | 1250,00 euros |
| Casa do Futebol Clube do Porto - Dragões de Resende | 1250,00 euros |
| Clube Fluvial e Florestal de Resende | 800,00 euros |
| Clube Náutico de Caldas de Aregos | 5516,86 euros |
| Clube de Caça e Pesca de S. Cristovão | 1750,00 euros |
| Clube de Pesca de Competição de Resende | 1250,00 euros |
| FILANDORRA - Teatro do Nordeste, CRL | 1039,18 euros |
| Grupo Resende em Marcha | 625,00 euros |
| Grupo Cultural e Desportivo de Sta Maria de Cárquere | 3550,54 euros |
| Grupo Desportivo de Resende | 5603,14 euros |
| Grupo Folclórico e Etnográfico de S. Pedro de Paus | 1625,00 euros |
| Grupo Recreativo e Desportivo de S. Romão de Aregos | 500,00 euros |
| Grupo Social de S. Cipriano | 625,00 euros |
| Irmandade de S. Francisco Xavier | 1323,32 euros |
| Junta de Freguesia de Felgueiras | 2500,00 euros |
| Junta de Freguesia de S. Romão de Aregos | 1000,00 euros |
| MIGUELANJO - Asso. Cult.Soc. Desp. Rec. S. Miguel de Anreade | 2500,00 euros |
| Rancho Folclórico de Sta Maria de Barrô | 3500,00 euros |
| Rancho Folclórico e Etnográfico de S. Miguel de Anreade | 1625,00 euros |
| Rancho de Danças e Cantares de S. Cipriano | 625,00 euros |
| TOTAL | 63.284,97 euros |
----- Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser publicados no Jornal de Resende e no Boletim Municipal ou, na falta deste, em editais afixados nos lugares de estilo.
Paços do Concelho de Resende, 29 de Março de 2006




